06 — Playbook de Ads
Una guía para saber qué producir primero, qué dejar en backlog y cómo iterar según resultados.
El Playbook no es una lista de tareas. Es una biblioteca que se activa según señales. Primero producimos un set inicial claro. Después hacemos más de lo que mostró señales.
Sección 3
Este es el primer set para lanzar, medir y aprender. No es todo el Playbook.
Matrix — 16 piezas
| ID | Tipo | Etapa | Persona | Hook / Texto | Prioridad | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V1 | Video UGC | Frío | Ejecutivo Saturado | "¿Cuántas decisiones tomás antes de las 9?" | 🔴 Prioridad | Producir ahora |
| V2 | Video UGC | Frío | Viajó y Probó | "¿Cuándo fue la última vez que trajiste remeras del exterior?" | 🔴 Prioridad | Producir ahora |
| V3 | Video UGC | Frío/Tibio | Pareja que Regala | "Dice que no necesita nada. Ya sé." | 🔴 Prioridad | Producir ahora |
| V4 | Video Demo | Frío | Producto | "Esto es lo que miro en una remera básica." | 🔴 Prioridad | Producir ahora |
| F1 | Foto producto | Frío | General | "Tres remeras. Un solo sistema." | 🔴 Prioridad | Producir ahora |
| F2 | Foto producto | Frío | General | "Elegís una vez. Funciona todos los días." | 🔴 Prioridad | Producir ahora |
| F3 | Foto lifestyle | Frío | General | "Lo resolvés una vez. Después no lo pensás más." | 🔴 Prioridad | Producir ahora |
| F4 | Foto lifestyle | Frío | General | "Una decisión menos todos los días." | 🔴 Prioridad | Producir ahora |
| F5 | Foto regalo | Frío/Tibio | Pareja que Regala | "Dice que no necesita nada. Ya sé." | 🟡 Importante | Producir ahora |
| F6 | Foto lifestyle | Frío | General | "Qué ponerse no debería ser otra decisión." | 🟡 Importante | Producir ahora |
| F7 | Foto lifestyle | Frío | General | "Placard lleno. Sin la correcta." | 🟡 Importante | Producir ahora |
| F8 | Foto detalle | Frío | General | "Se nota en la mano. Se confirma con el uso." | 🟡 Importante | Producir ahora |
| CARR1 | Carrusel | Frío | General | "Qué hace buena una básica" | 🟡 Importante | Preparar |
| CARR2 | Carrusel | Frío | General | "El sistema" | 🟡 Importante | Preparar |
| RM1 | Remarketing | Caliente | Visitante | "Si el talle no va, lo resolvemos." | 🟢 Si hay tráfico | Backlog |
| RM2 | Remarketing | Caliente | Visitante | "Disponible cuando estés listo." | 🟢 Si hay tráfico | Backlog |
Sección 4
Las piezas de la primera ejecución, detalladas por tipo.
4A — Videos a grabar ahora
Cuatro videos en orden de prioridad. Script colapsado: expandir solo para producir.
4B — Fotos a diseñar ahora
8 piezas estáticas. La frase vive sobre una imagen real, no sobre fondo negro.
4C — Carruseles
Dos carruseles iniciales. Educativos, directos, sin urgencia.
4D — Remarketing inicial
Activar solo si hay tráfico suficiente en la landing.
Sección 5
Frases aprobadas. Directo, adulto, sin artificios. Funcionan como headline, copy de imagen o CTA.
Sección 6
Frases que rompen el tono o mienten sobre el producto. Por cada una, la alternativa aprobada.
| Evitar | En cambio usar |
|---|---|
| "El argumento no es un descuento." | El argumento es la tela, el calce y el uso. Precio fijo, sin justificación. |
| "El valor es el mismo que antes." | El valor está en usarla siempre. |
| "Garantía de cambio." | "Si el talle no va, lo resolvemos." Concreto, sin prometer más de lo necesario. |
| Frases tipo "No hay condiciones" o "Sin preguntas" | "Comprá tranquilo: el talle tiene solución." |
| "Aunque la uses" como headline | "Probala. Si el talle no es el correcto, lo resolvemos." |
| "La mejor remera." / "La remera perfecta." | Describir qué hace concretamente: cuello, calce, tela, sensación. |
| "Últimas unidades." / escasez artificial | No usar escasez. "Disponible cuando estés listo." |
| "Oferta imperdible." / "Liquidación." | No usar. Precio fijo, sin urgencia de precio. |
| "Sistema cerrado." | "Tres colores. Lo que siempre funciona." |
| "La última que vas a comprar." | "Una decisión que no querés repetir." |
| Durabilidad absoluta e infinita | "Mantiene forma y color con uso real." Concreto, no promesa infinita. |
| "Algodón peinado cubre la durabilidad." | "Algodón peinado: más suave, con más cuerpo y mejor sensación." |
Sección 7
Scripts y formatos listos para producir cuando haya señales. Expandir cada categoría según necesidad.
Sección 8
Señales de los ads y qué hacer con cada una.
Sección 9
Qué hacer después del lanzamiento. Por semana, con criterio.
Sección 10 — Referencia secundaria
Vista compacta de cada etapa. Referencia — no es por dónde empezar.
| Etapa | Frío | Tibio | Caliente | Remarketing |
|---|---|---|---|---|
| Objetivo | Activar el dolor, frenar el scroll | Reforzar convicción, educar | Remover última objeción | Cerrar sin descuento |
| Métricas Meta | CTR, retención 3s, costo por landing view | Tiempo en sitio, add to cart | Add to cart, inicio checkout | Compra, costo por compra |
| Primera ejecución | 4 videos + 6–8 fotos | 2–3 piezas (foto + carrusel) | 1–2 si hay tráfico | 1–2 si hay tráfico |
| Backlog disponible | 16 scripts / piezas | 9 briefs | 8 briefs | 4 scripts |